| 2010年度昆明市晉寧縣衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位招聘筆試成績(jī)
 發(fā)表時(shí)間:2010/6/3 11:28:49    瀏覽 7400 次
 
 
 按照《云南省晉寧縣衛(wèi)生系統(tǒng)2010年度事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員簡(jiǎn)章》,在監(jiān)察、保密等部門的監(jiān)督下,在人事部門的指導(dǎo)下,晉寧縣衛(wèi)生局于2010年5月29日對(duì)通過(guò)資格審核的報(bào)名考生組織進(jìn)行了筆試考試,現(xiàn)將筆試成績(jī)公示如下: 序號(hào) 姓名 性別 民族 報(bào)考崗位 崗位代碼 招聘單位 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 按50%折后分  1 張朝 女 漢 急診科 530100701 晉寧縣人民醫(yī)院 53010070101 69 34.50
 2 唐明星 男 漢 急診科 530100701 晉寧縣人民醫(yī)院 53010070102 59 29.50
 3 王希 女 彝 急診科 530100701 晉寧縣人民醫(yī)院 53010070103 53 26.50
 4 訾元云 男 彝 急診科 530100701 晉寧縣人民醫(yī)院 53010070104 缺考
 5 李子娟 女 漢 急診科 530100701 晉寧縣人民醫(yī)院 53010070105 64 32
 6 高翔 男 漢 急診科 530100701 晉寧縣人民醫(yī)院 53010070106 62 31
 7 姜永良 男 漢 急診科 530100701 晉寧縣人民醫(yī)院 53010070107 57 28.50
 8 李志敏 女 漢 急診科 530100701 晉寧縣人民醫(yī)院 53010070108 63 31.50
 9 張愛(ài)平 女 彝 急診科 530100701 晉寧縣人民醫(yī)院 53010070109 46 23.00
 10 楊桂安 女 白 急診科 530100701 晉寧縣人民醫(yī)院 53010070110 44 22
 11 馬艷 女 回 急診科 530100701 晉寧縣人民醫(yī)院 53010070111 51 25.50
 12 楊曉梅 女 漢 急診科 530100701 晉寧縣人民醫(yī)院 53010070112 57 28.50
 13 余陽(yáng)華 男 漢 急診科 530100701 晉寧縣人民醫(yī)院 53010070113 缺考
 14 吳艷瓊 女 漢 急診科 530100701 晉寧縣人民醫(yī)院 53010070114 缺考
 15 左光海 男 漢 急診科 530100701 晉寧縣人民醫(yī)院 53010070115 50 25
 16 周斌斌 男 漢 急診科 530100701 晉寧縣人民醫(yī)院 53010070116 50 25
 17 龍正云 男 彝 急診科 530100701 晉寧縣人民醫(yī)院 53010070117 65 32.50
 18 任寅 女 漢 急診科 530100701 晉寧縣人民醫(yī)院 53010070118 69 34.50
 19 陳霄 男 漢 兒科 530100702 晉寧縣人民醫(yī)院 53010070201 缺考
 20 鄭永珍 女 漢 兒科 530100702 晉寧縣人民醫(yī)院 53010070202 57 28.50
 21 蔡燕 女 漢 兒科 530100702 晉寧縣人民醫(yī)院 53010070203 41 20.50
 22 呂炳均 男 漢 外科 530100703 晉寧縣人民醫(yī)院 53010070301 50 25
 23 梁智 男 漢 外科 530100703 晉寧縣人民醫(yī)院 53010070302 缺考
 24 呂欽 男 漢 外科 530100703 晉寧縣人民醫(yī)院 53010070303 53 26.50
 25 劉正東 男 漢 外科 530100703 晉寧縣人民醫(yī)院 53010070304 缺考
 26 丁立金 男 回 外科 530100703 晉寧縣人民醫(yī)院 53010070305 缺考
 27 周朝勇 男 哈尼 外科 530100703 晉寧縣人民醫(yī)院 53010070306 缺考
 28 楊林江 男 漢 外科 530100703 晉寧縣人民醫(yī)院 53010070307 52 26
 29 韋偉 男 漢 麻醉 530100704 晉寧縣人民醫(yī)院 53010070401 48 24
 30 李曼瓊 女 漢 麻醉 530100704 晉寧縣人民醫(yī)院 53010070402 52 26
 31 吳艷 女 漢 放射 530100705 晉寧縣人民醫(yī)院 53010070501 73 36.50
 32 張文 男 漢 放射 530100705 晉寧縣人民醫(yī)院 53010070502 66 33
 33 廖芳 女 漢 放射 530100705 晉寧縣人民醫(yī)院 53010070503 缺考
 34 孔艷 女 漢 財(cái)務(wù) 530100707 晉寧縣人民醫(yī)院 53010070701 缺考
 35 尹紹娟 女 漢 財(cái)務(wù) 530100707 晉寧縣人民醫(yī)院 53010070702 54.5 27.25
 36 饒建梅 女 漢 放射 530100708 晉寧第二人民醫(yī)院 53010070801 62 31
 37 李章麗 女 漢 放射 530100708 晉寧第二人民醫(yī)院 53010070802 63 31.50
 38 楊芳 女 漢 放射 530100708 晉寧第二人民醫(yī)院 53010070803 66 33
 39 孫靜 女 白 放射 530100708 晉寧第二人民醫(yī)院 53010070804 66 33
 40 楊賓 男 漢 放射 530100708 晉寧第二人民醫(yī)院 53010070805 56 28
 41 馬開(kāi)祥 男 漢 放射 530100708 晉寧第二人民醫(yī)院 53010070806 52 26
 42 陳吉姣 女 漢 放射 530100708 晉寧第二人民醫(yī)院 53010070807 74 37
 43 羅文杰 男 彝 放射 530100708 晉寧第二人民醫(yī)院 53010070808 61 30.50
 44 馮自玲 女 彝 放射 530100708 晉寧第二人民醫(yī)院 53010070809 68 34
 45 段志坤 男 漢 放射 530100708 晉寧第二人民醫(yī)院 53010070810 58 29
 46 何志明 男 白 放射 530100708 晉寧第二人民醫(yī)院 53010070811 68 34
 47 張霞 女 漢 放射 530100708 晉寧第二人民醫(yī)院 53010070812 50 25
 48 李錦臻 女 漢 內(nèi)外科 530100710 晉寧第二<
 
 
 |